Vacaciones
Vacaciones
Aquí te ofrecemos herramientas para calcular las vacaciones y la prima vacacional que le corresponden a la trabajadora del hogar según la Ley Federal del Trabajo.
Calcula las vacaciones
De acuerdo a los años de servicio
Años de servicio | Días de trabajo a la semana | Días trabajados al año | Días de vacaciones |
---|---|---|---|
1 año | 1 día | 52 días | 1 día |
2 días | 104 días | 2 días | |
3 días | 156 días | 3 días | |
4 días | 208 días | 4 días | |
5 días | 260 días | 5 días | |
6 días | 312 días | 6 días | |
2 años | 1 día | 52 días | 3 días |
2 días | 104 días | 4 días | |
3 días | 156 días | 5 días | |
4 días | 208 días | 6 días | |
5 días | 260 días | 7 días | |
6 días | 312 días | 8 días | |
3 años | 1 día | 52 días | 5 días |
2 días | 104 días | 6 días | |
3 días | 156 días | 7 días | |
4 días | 208 días | 8 días | |
5 días | 260 días | 9 días | |
6 días | 312 días | 10 días | |
4 años | 1 día | 52 días | 7 días |
2 días | 104 días | 8 días | |
3 días | 156 días | 9 días | |
4 días | 208 días | 10 días | |
5 días | 260 días | 11 días | |
6 días | 312 días | 12 días | |
5 a 9 años | 1 día | 52 días | 9 días |
2 días | 104 días | 10 días | |
3 días | 156 días | 11 días | |
4 días | 208 días | 12 días | |
5 días | 260 días | 13 días | |
6 días | 312 días | 14 días | |
10 a 14 años | 1 día | 52 días | 11 días |
2 días | 104 días | 12 días | |
3 días | 156 días | 13 días | |
4 días | 208 días | 14 días | |
5 días | 260 días | 15 días | |
6 días | 312 días | 16 días | |
15 a 19 años | 1 día | 52 días | 13 días |
2 días | 104 días | 14 días | |
3 días | 156 días | 15 días |
Pago mensual
Años de servicio-transcurridos desde su contratación.
Días trabajados-en caso de no cumplir el año, indica los días en que brindó su servicio.
Prima vacacional-es un porcentaje añadido al pago de los días de vacaciones. El mínimo legal es de 25% sobre los días de vacaciones pagados, pero puedes negociar otro porcentaje mayor con su trabajadora del hogar.
Calcula la prima vacacional
Por favor, introduce los datos.
Días oficiales no laborables:
- El 1o. de enero;
- El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
- El 1o de mayo;
- El 16 de septiembre;
- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
- El 1o de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
- El 25 de diciembre
- El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.